Figura armada en base de pirámide truncada oblícua y pirámide cuadrada truncada

Figura armada en base de pirámide truncada oblícua y pirámide cuadrada truncada
23 de abril

domingo, 24 de marzo de 2013

NOTAS 2013




PARTICIPANTES


01 AGUSTIN PAZ, Maricielo Nicollle
02 ALVARADO AMBULAY, Miguel Antonio
03 ARHUIRE RAMOS, Melissa
04 BALBIN GARCIA, Franco Genaro Roberto
05 BERROCAL BRIOSO, Wesly Jhonatan
06 CACERES FLORES, Andres Avelino
07 CARDENAS GARCÍA, David
08 CASTILLO SALINAS, Olenka Nicolee
09 CHAMORRO GONZALES, Frederyc Edison
10 CHAUCA SIRLUPU, Estrella Tessalim
11 CÓRDOVA QUISPE, Joel Edgardo
12 DE LA PUENTE YAUSIN ,  Oscar Hugo Andrei
13 DIOSES YAUSIN, Julissa
14 FERRER YLLESCA, Claudia Esmeralda
15 HUACCHILLO MIRANDA, Percy Bryan
16 LICERAS HUAMAN, Cynthia Mónica
17 MANCO BERAÚN, Gustavo Alonso
18 MAURICIO NORIEGA, Rosalia Berenice
19 MOGOLLON ERRIVARES, Julius
20 MONTAÑEZ MORALES, Carmen Cruz
21 MOYA LUCERO, Maritza Magdalena
22 PALOMINO CAIRA, Carlos Daniel
23 ROJAS CHUNGA, Francis Jazmin
24 ROMAN ROMERO, Alejandrina
25 SALAZAR MENESES, Luz María
26 SILUPÚ FERNANDEZ, Candy Nicole
27 VARGAS VARGAS, Fabrizio Fernando
28 VILCHEZ VASQUEZ, Aarón Andreé
29 ZUÑIGA ROMERO, Thalia Andrea
30 ADRIANZEN NERVAEZ, Nayussy Sahory

1er  TRIMESTRE


N°____ Aritalg_____Geometrigo____Estad_______Act_______Prom 

01 ___ 17 ___ 14 ___ 14 ___ 15 ___ 15
02 ___ 13 ___ 11 ___ 12 ___ 12 ___ 12
03 ___ 09 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
04 ___ 18 ___ 16 ___ 18 ___ 17 ___ 17
05 ___ 15 ___ 16 ___ 16 ___ 15 ___ 16
06 ___ 14 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
07 ___ 12 ___ 09 ___ 11 ___ 10 ___ 11
08 ___ 13 ___ 08 ___ 08 ___ 10 ___ 10
09 ___ 11 ___ 04 ___ 10 ___ 08 ___ 08
10 ___ 17 ___ 16 ___ 14 ___ 16 ___ 16
11 ___ 11 ___ 08 ___ 09 ___ 09 ___ 09
12 ___ 15 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
13 ___ 17 ___ 16 ___ 14 ___ 16 ___ 16
14 ___ 09 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
15 ___ 15 ___ 10 ___ 11 ___ 12 ___ 12
16 ___ 14 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 13
17 ___ 16 ___ 15 ___ 17 ___ 16 ___ 16
18 ___ 15 ___ 16 ___ 16 ___ 15 ___ 16
19 ___ 10 ___ 09 ___ 12 ___ 10 ___ 10
20 ___ 13 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
21 ___ 11 ___ 08 ___ 10 ___ 10 ___ 10
22 ___ 10 ___ 08 ___ 10 ___ 09 ___ 09
23 ___ 16 ___ 10 ___ 12 ___ 13 ___ 13
24 ___ 17 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18
25 ___ 11 ___ 08 ___ 13 ___ 11 ___ 11
26 ___ 17 ___ 18 ___ 19 ___ 18 ___ 18
27 ___ 13 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
28 ___ 16 ___ 16 ___ 17 ___ 16 ___ 16
29 ___ 14 ___ 09 ___ 10 ___ 11 ___ 11

Va a la libreta del 1er trimestre (+ nota de participación en la juramentación de brigadas y en Tecno-recicla Perú)

2do  TRIMESTRE  Para la libreta

N°____ Aritalg_____Geometrigo____Estad_______Act_______Prom 

01 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
02 ___ 10 ___ 09 ___ 10 ___ 10 ___ 10
03 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
04 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
05 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
06 ___ 13 ___ 13 ___ 14 ___ 13 ___ 13
07 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
08 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
09 ___ 10 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
10 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18
11 ___ 10 ___ 09 ___ 09 ___ 09 ___ 09
12 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11
13 ___ 15 ___ 13 ___ 15 ___ 15 ___ 15
14 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
15 ___ 13 ___ 12 ___ 11 ___ 12 ___ 12
16 ___ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 11
17 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 12 ___ 12
18 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
19 ___ 11 ___ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 11
20 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
21 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 10
22 ___ 14 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 14
23 ___ 13 ___ 13 ___ 12 ___ 13 ___ 13
24 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
25 ___ 11 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
26 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
27 ___ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 12 ___ 12
28 ___ 18 ___ 18 ___ 16 ___ 17 ___ 17
29 ___ 10 ___ 10 ___ 09 ___ 10 ___ 10
30 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00 ___ 00

Los q quedaron en entregar sus tres cuadernos para el lunes tienen nota condicional o se pierde el convenio




                                                   3er  TRIMESTRE Va a la libreta

N°______ Aritalg_____Geometrigo____Estad_____Act_________Prom 

01 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18
02 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
03 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
04 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
05 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
06 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19 ___ 19
07 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
08 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
09 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18
10 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
11 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
12 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16
13 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
14 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06 ___ 06
15 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
16 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
17 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18
18 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
19 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
20 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12 ___ 12
21 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 14
22 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
23 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05 ___ 05
24 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
25 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
26 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20 ___ 20
27 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 13
28 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 15
29 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08 ___ 08
30 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 11






                                                                          HORARIO 2013

Lunes      6 - 7  hora  =  ARITALG

Martes      1  hora  =  ARITALG
Martes  2 hora  =   ESTADÍSTICA

Miércoles 1 - 2  hora   =  GEOMETRIGO


                        

CALENDARIZACIÓN

I   Trimestre    =  04 / 03 / 13  hasta  el  07 / 06 / 13

II  Trimestre    =  10 / 06 / 13  hasta el    13 / 09 / 13

III Trimestre   =   16 / 09 / 13  hasta el    20 / 12 / 13

Vacaciones     =   Del  27 / 07  hasta  el  11 / 08

PROFESORES

BELEN                   ARTES
ARRIARÁN            RELIGIÓN
DURAND               COMUNICACIÓN
GAMARRA            HISTORIA
DURAND                CÍVICABERAÚN               C.T.A.
CONDE                  PERSONA
CRUZ                    ED. FÍSICA
MEDINA                COMPUTACIÓN
ROCA                   INGLÉS
MEJÍA                   MATEMÁTICA


EVALUACIONES

1er TRIMESTRE
Examen Mensual de Marzo
Ésta tendra como fecha el LUNES  25  de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )

Examen Mensual de Abril
Lunes 08 - Evaluación de suma - resta - multiplicación - división
Ésta tendra como fecha el martes  29 de abril, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 4 de marzo.
1 tareas prácticas en cada curso ( Aritalg_____Geometrigo____Estad )
Modelo de papel de un tetraedro para armar en 3D 

Examen Mensual de Mayo

Se le comunica que el día  27 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.

2do TRIMESTRE

Examen Mensual de Junio

Se le comunica que el día  24 de junio de evaluará el 1er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.


Examen Mensual de Julio

Se le comunica que el día  22 de julio de evaluará el 2do examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.


3er  TRIMESTRE

Examen Mensual de Setiembre

Se le comunica que el día  30 de Septiembre de evaluará el 1er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.

Examen Mensual de Octubre

Se le comunica que el día  28 de Octubre de evaluará el 2do examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.

Examen Mensual de Noviembre

Se le comunica que el día  25 de Noviembre de evaluará el 3er examen de matemáticas,  y será sobre los temas hechos en clase desde el 4 de marzo.



1 En clase 2014

1 En clase  2014

2 En clase 2014

2 En clase 2014

5 En clase 2014

5 En clase 2014

6 En clase 2014

6 En clase 2014

7 En clase 2014

7 En clase 2014

8 En clase 2014

8 En clase 2014

Estudiantes de 4° A

Estudiantes de 4° A

ESQUELETO DE CUBO

ESQUELETO DE CUBO
Modelo en origami. 2do trimestre

simulacro 18 04 13

simulacro 18 04 13

Modelo de papel de un tetraedro

Modelo de papel de un tetraedro

Estudiantes de 4° A

Estudiantes de 4° A